平成28年度の会計報告をいたします。
カンパ等でご協力いただいたクライマーの皆様、温かいご善意をありがとうございました。謹んでお礼申し上げます。今後ともTCNetの活動をどうぞよろしくお願いいたします。
| 平成29年7月9日 | |||
| 平成28年度 TCNet会計報告
(平成28年7月1日から平成29年6月30日まで) |
|||
| 項目 | 支払金額 | 預り金額 | 差引残高 |
| 27年度繰越金 | 190,680 | ||
| 第12回備中清掃参加費(78名) | 39,000 | ||
| 寄付金(島根フリークライミング協会) | 7,300 | ||
| 寄付金(個人) | 24,000 | ||
| 帝釈Tシャツ寄付金 | 50,000 | ||
| 寄付金(名和クライミングクラブ) | 5,000 | ||
| 寄付金(クライミングスペースリズム) | 5,000 | ||
| 利息 | 2 | ||
| 備中清掃雑費 | 16,635 | ||
| 勝山清掃雑費 | 4,711 | ||
| ホームページレンタルサーバー代 | 7,300 | ||
| 総合計 | 28,646 | 320,982 | 残高:292,336 |
| 平成28年7月10日 | |||
| 平成27年度 TCNet会計報告
(平成27年7月1日から平成28年6月30日まで) |
|||
| 項目 | 支払金額 | 預り金額 | 差引残高 |
| 26年度繰越金 | 48,187 | ||
| 第11回備中清掃参加費(68名) | 34,000 | ||
| 寄付金(島根フリークライミング協会) | 7,300 | ||
| 寄付金(個人) | 10,000 | ||
| 帝釈清掃参加者寄付金(49名) | 66,000 | ||
| 帝釈リボルト寄付金(団体9、個人15) | 66,000 | ||
| 利息 | 17 | ||
| 備中清掃雑費 | 15,356 | ||
| 講習会御礼 | 7,000 | ||
| 帝釈リボルト雑費 | 8,668 | ||
| 帝釈リボルト交通費 | 40,000 | ||
| ハンマードリル修理代 | 15,000 | ||
| 日本クライミング協会寄付 | 60,000 | ||
| ホームページレンタルサーバー代 | 7,300 | ||
| 蜂殺虫剤 | 3,000 | ||
| 総合計 | 347,004 | 156,324 | 残高:190,680 |
| 平成27年7月12日 | |||
| 平成26年度 TCNet会計報告
(平成26年7月1日から平成27年6月30日まで) |
|||
| 項目 | 支払金額 | 預り金額 | 差引残高 |
| 25年度繰越金 | 156,139 | ||
| 第10回備中清掃参加費(66名) | 33,000 | ||
| 寄付金(名和C.C) | 16,000 | ||
| 寄付金(ロックス) | 5,000 | ||
| 寄付金(個人) | 32,500 | ||
| 利息 | 29 | ||
| 備中清掃雑費 | 11,540 | ||
| 電池代 | 38,400 | ||
| 帝釈リボルト雑費 | 9,631 | ||
| 帝釈リボルト交通費 | 75,000 | ||
| 帝釈リボルト宿泊代 | 16,500 | ||
| 帝釈リボルトステンレスチェーン代 | 10,626 | ||
| 帝釈リボルト充電池代 | 14,904 | ||
| 帝釈清掃雑費(お土産代) | 1,880 | ||
| 総合計 | 226,668 | 178,481 | 残高:48,187 |
| 平成26年7月13日 | |||
| 平成25年度 TCNet会計報告
(平成25年7月1日から平成26年6月30日まで) |
|||
| 項目 | 支払金額 | 預り金額 | 差引残高 |
| 24年度繰越金 | 144,494 | ||
| 第9回備中清掃参加費(79名) | 39,500 | ||
| 寄付金(名和C.C) | 16,000 | ||
| 寄付金(個人) | 29,000 | ||
| 利息 | 41 | ||
| 備中清掃雑費 | 11,716 | ||
| 帝釈リボルト交通費 | 52,000 | ||
| 帝釈清掃雑費 | 1,880 | ||
| HPレンタルサーバー代(平成25年度) | 7,300 | ||
| 総合計 | 229,035 | 72,896 | 残高:156,139 |
| 平成25年7月7日 | |||
| 平成24年度 TCNet会計報告
(平成24年7月1日から平成24年6月30日まで) |
|||
| 項目 | 支払金額 | 預り金額 | 差引残高 |
| 23年度繰越金 | 340,597 | ||
| 第8回備中清掃参加費(58名) | 29,000 | ||
| 寄付金(団体・個人) | 24,100 | ||
| 利息 | 49 | ||
| 備中清掃雑費 | 2,236 | ||
| 講習会謝礼、交通費・宿泊費 | 31,530 | ||
| 長屋坂再生交通費・雑費 | 49,632 | ||
| 再生備品 | 24,834 | ||
| 充電式ハンマードリル | 50,900 | ||
| ハンマードリル・電池 | 38,210 | ||
| 充電池 | 25,200 | ||
| HPレンタルサーバー代 | 16,710 | ||
| 備中神楽お祝い | 10,000 | ||
| 総合計 | 393,746 | 249,252 | 残高:144,494 |
| 平成24年7月13日 | |||
| 平成23年度 TCNet会計報告
(平成23年4月1日から平成24年6月30日まで) |
|||
| 項目 | 支払金額 | 預り金額 | 差引残高 |
| 22年度繰越金 | 166,423 | ||
| 第7回備中清掃参加費(54名) | 28,000 | ||
| 寄付金(団体5・個人21) | 216,290 | ||
| 利息 | 28 | ||
| 備中清掃雑費 | 2,000 | ||
| 勝山再生交通費 | 6,970 | ||
| 用瀬小屋カーテンレール代金 | 11,094 | ||
| ハンマードリル購入費 | 50,900 | ||
| 総合計 | 410,741 | 70,964 | 残高:340,597 |
★寄付団体名(順不同)
クライミングジムヒグラシ様、ロックスクライミングジム様、須磨労山麻耶山岳会様、やまぼけ山岳会様、名和クライミングクラブ様、そのほか個人22名の皆様から寄付をいただきました。頂いたお金は、長屋坂再生事業のほか、高梁川流域のクライミング環境整備の為の資金として大切に使わせて頂きます。
| 平成23年7月11日 | |||
| 平成22年度 TCNet会計報告
(平成22年4月1日から平成23年6月30日まで) |
|||
| 項目 | 支払金額 | 預り金額 | 差引残高 |
| 21年度繰越金 | 133,965 | ||
| 第6回備中清掃参加費(49名) | 24,500 | ||
| 寄付金(団体1・個人11) | 76,000 | ||
| 利息 | 26 | ||
| 備中清掃雑費 | 10,298 | ||
| ながの村交流会雑費 | 6,970 | ||
| 杉田ロック再生交通費(15名分) | 45,500 | ||
| クライミングスペースジャンボオープン祝い金 | 5,000 | ||
| 総合計 | 234,491 | 67,768 | 残高:166,423 |